社友会TOP …> 同好会 …> 戻る(歩こう会TOP) …> Album 2015


健康歩こう会   ALBUM 2015
アルバムメニュー 実施日 地 区 距離 参加者 天候
176 ● 自然ウォーク 幕張新都心から稲毛海浜公園へ 1-17 (土) 千葉市美浜区 8.0km 33名 冬晴れ,海風強し
177 ● 英雄を訪ねて・歴史の足跡をたどる 2-21 (土) 神奈川県鎌倉市 7.0km 38名 晴れ・暖か
178 ● 自然ウォーク 千葉の公園でお花見ウォーク 3-29 () 千葉市中央区 6.0km 34名 暖か・小雨あり
179 ● 中野の隠れた名所を訪ねる 4-18 (土) 中野区 9km 44名 絶好の春晴れ
180 ● 「高尾山」を登る 5-16 (土) 八王子市 5.7km 29名 若葉にかすむ
181 ● よこすか歴史散歩<無人島・猿島探検> 6-20 (土) 横須賀市 7km 32名 貴重な晴れ日
182 ● 鉄道の街・歴史を巡る散策 7-18 (土) さいたま市 8km 42名 曇り,時々小雨
183 ● 千葉のみなとと文化めぐり 8-22 (土) 千葉市 8km 32名 晴れ
184 ● 新撰組「近藤勇」を探る 9-19 (土) 調布市 8km 40名 快晴・秋晴れ
185 ● シウマイ工場からラーメン博物館 10-17 (土) 横浜市 8km 44名 曇り
186 ● 越谷宿を巡る 11-21 (土) 越谷市 6km 36名 晩秋の木漏れ日
187 ● 谷中・根津・千駄木を歩く 12-19 (土) 文京区・台東区 7km 45名 冬晴れ
2015年は元気に歩き納めとなりました!!