| 回 | アルバムメニュー | 実施日 | 地 区 | 距離 | 参加者 | 天候 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ● 川崎大師を訪ねて | 1-28 | (土) | 川崎市 | 7km | 34名 | 晴れ・あたたか |
| 201 | ● 立川の博物館めぐり | 2-18 | (土) | 立川市 | 7km | 34名 | やや曇り空 |
| 202 | ● 伝統ある植木の里 川口安行 埼玉の桜名所、綺麗な安行寒桜を見よう |
3-25 | (土) | 川口市 | 7km | 40名 | やや暖か |
| 203 | ● 国会議事堂見学と周辺散策 | 4-15 | (土) | 永田町・赤坂 | 7km | 44名 | 概ね晴れ |
| 204 | ● 大正文化の街・稲毛 | 5-20 | (土) | 千葉市稲毛区 | 8km | 33名 | 晴れ,暑い |
| 205 | ● 八景島シーパラダイスで遊ぼう | 6-17 | (土) | 横浜 | 7km | 27名 | 晴れ |
| 206 | ● 「中川船番所」から「砂町銀座商店街」へ | 7-15 | (土) | 江東区 | 6.5km | 36名 | 晴れ・暑い! |
| 207 | |
天候不順により中止 | |||||
| 208 | ● 羽田の今昔を巡る | 9-16 | (土) | 羽田 | 5km | 32名 | 曇り・時々小雨 |
| 209 | |
天候不順により中止 | |||||
| 210 | ● 松戸宿の歴史探訪 | 11-18 | (土) | 松戸 | 6km | 28名 | 小雨続く |
| 211 | ● 赤穂義士の討ち入り後を歩く | 12-16 | (土) | 両国~泉岳寺 | 約7km | 40名 | 晴れ/td> |
| ※ 来月も楽しく歩きましょう!! | |||||||